AGENDA
Início: 15-09-2010 às 09:00
Término: 16-09-2010 às 19:00
135ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
Local: Hotel Crowne - Belém - PA.
Informações: www.fenafisco.org.br
GALERIA DE FOTOS


Mais Galerias
NEWSLETTER
Nome:
e-mail:
Assinar Cancelar
  ANIVERSÀRIANTES

01/09
VANDERLEY BAFFA CLAVERO
02/09
IVETE NUNES BARBOSA
02/09
MAX ROGÉRIO REZENDE GUIMARÃES
04/09
JOBSON OSCAR BOTTOS
04/09
SEVERINO OSSAMI ITO
04/09
MARIA ELIZA DE OLIVEIRA
06/09
EDSON FONTANA DE OLIVEIRA
07/09
VALDI SIMÃO DE LIMA
08/09
CELSINA DO BOM DESPACHO BICUDO P. SOUZA
09/09
ANTONIO BENEDITO RIBEIRO ROSA FERREIRA BEMVINDO
09/09
MARIA ALDENI SOARES VIEIRA
11/09
ANTONIO TENUTA
12/09
ALBERTO ANTONIO FUMES JUNIOR
16/09
GERVASIO DE SOUZA PAIVA
17/09
OTAVIO BEHLING
17/09
ISAIAS SANTOS FILHO
18/09
ODETH DE CAMPOS FIGUEIREDO
19/09
JOSÉ ELSON MATIAS DOS SANTOS
19/09
JOSE ESPERIDIÃO COSTA MARQUES FILHO
19/09
JOSE JANUARIO DOS SANTOS
22/09
VINICIUS JOSÉ SIMIONI SILVA
22/09
JOSE SOARES SILVA NETO
22/09
ANA MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA
24/09
GERALDO CARDOSO
25/09
IZAIAS NEVES ORMOND
26/09
CARLOS ROBERTO DA COSTA
27/09
MARCELO APARECIDO DE SOUZA
28/09
SALOMÃO REIS DE ARRUDA
29/09
MIGUEL ARCANJO MAIA BEZERRA
30/09
LÚCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX
Informativo A- A+
Prestação de contas
COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ENTRE OS ANOS DE 2005 À 2008


RECEITAS        
CONTRIBUIÇÕES        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Contribuição Mensal 309.174,43 321.303,96 379.013,06 458.413,64
Contribuição Extra 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Sindical 109.509,22 112.338,00 64.935,97 96.497,38
Outros (rateios, doações, etc) 0,00 0,00 0,00 321.311,13
TOTAL 418.683,65 433.641,96 443.949,03 876.222,15
         
         
OUTRAS RECEITAS        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Aluguel Salão Sinfate 4.167,52 6.887,08 4.271,88 1.600,00
Aluguel sala Ed. Comodoro 3.320,00 700,00 70,00 0,00
Código Tributário 3.031,70 0,00 0,00 0,00
Restituição de Emp/Despesas 2.211,85 3.553,58 3.082,24 15.095,04
TOTAL 12.731,07 11.140,66 7.424,12 16.695,04
         
         
FINANCEIRA        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Rendimentos S/apli fin - conta normal 29.643,26 30.193,90 20.335,95 7.720,31
Resgate de Aplicação 0,00 0,00 0,00 146.950,00
TOTAL 29.643,26 30.193,90 20.335,95 154.670,31
         
TOTAL RECEITA 461.057,98 474.976,52 471.709,10 1.047.587,50
         
         
         
DESPESA ADMINISTRATIVA        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Aluguel/Condominio 0,00 2.250,00 2.767,56 5.982,82
Anuncios e Publicações 600,00 7.490,00 15.605,00 47.352,93
Assinatura de Jornais/Revista 1.871,08 1.555,64 2.498,02 1.877,31
Associação de Classe 19.766,48 36.274,13 34.711,19 35.933,89
Brindes e Donativos 17.887,84 12.949,50 22.501,64 21.393,14
Combustivel e Lubrificantes 12.179,42 15.823,36 15.762,31 16.895,55
Correio 7.401,90 5.965,15 5.259,80 6.166,20
Assistencia Funeral 0,00 1.715,00 1.080,00 500,00
Eventos e Comemorações 4.831,90 26.699,00 45.498,30 65.159,15
Fotocopias e autenticações 1.208,46 1.601,10 215,15 989,55
Fretes e Carretos 27,00 150,00 31,40 10,00
Honorarios 51.455,84 60.819,31 100.722,19 211.292,51
Lanches e Refeições 919,11 1.367,86 2.120,78 932,16
Manutenção de Veiculos 7.103,76 7.318,35 7.051,75 8.116,53
Manutenção do Imobilizado 35.369,23 52.903,18 29.198,32 230.800,22
Material de Consumo 237,28 15.496,17 2.089,17 3.463,69
Material de Escritorio 1.218,95 1.840,34 4.384,19 7.705,66
Outras Despesas 4.751,51 2.557,60 5.523,51 4.440,40
Outros Auxilios 8.823,94 4.238,56 5.053,84 6.113,92
Seguros 3.409,73 3.504,42 4.583,41 4.970,83
Telecomunicações 23.226,03 18.099,74 24.267,06 30.710,69
Viagens e Estadias 27.458,49 61.635,73 53.636,67 24.426,52
Vigilancia e Segurança 3.180,00 3.320,00 3.237,00 4.393,48
Farmacia 0,00 0,00 8,60 0,00
Material Exportivo 0,00 0,00 1.794,60 569,00
Publicidade e propaganda 0,00 0,00 2.615,00 5.550,00
Assessoria de Imprensa 0,00 0,00 0,00 38.491,86
TOTAL 232.927,95 345.574,14 387.798,26 784.238,01
         
         
         
DESPESA COM PESSOAL        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Salarios e ordenados 21.730,51 28.821,18 40.104,51 65.693,12
13º Salario 1.932,00 2.939,00 3.341,12 5.416,12
Abono Peculiar 0,00 0,00 294,58 0,00
Férias 1.500,00 3.150,00 0,00 0,00
Adicional de 1/3 de férias 500,00 1.050,00 0,00 0,00
Indenizações 20,00 0,00 0,00 0,00
Cursos e Treinamentos 4.916,87 5.653,64 9.252,37 5.940,42
Vale Transporte 3.256,00 2.904,85 3.674,35 5.963,45
TOTAL 33.855,38 44.518,67 56.666,93 83.013,11
         
         
ENCARGOS SOCIAIS        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Contribuição Previdenciaria 7.298,19 8.205,12 13.742,78 24.522,03
FGTS 2.105,28 3.642,09 3.878,07 5.688,69
PIS 211,52 329,48 493,20 711,04
TOTAL 9.614,99 12.176,69 18.114,05 30.921,76
         
         
         
DESPESA FINANCEIRA        
CONTA  REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Despesas Bancarias 2.049,96 2.622,18 3.525,22 0,00
Juros Pagos 3,52 1,27 47,71 0,00
Juros S/Financiamentos 0,00 2.770,80 6.051,17 0,00
TOTAL 2.053,48 5.394,25 9.624,10 0,00
         
         
         
DESPESAS TRIBUTARIAS        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
IPTU 1.792,04 2.000,03 3.117,56 2.024,87
Licenciamento de Veiculos 109,77 818,80 419,35 478,70
Outros Tributos 0,00 1.293,66 1.646,00 172,88
Taxas de Alvara de Licença 63,03 211,30 48,83 0,00
TOTAL 1.964,84 4.323,79 5.231,74 2.676,45
         
         
         
OUTRAS DESPESAS        
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Água e Esgoto 851,50 3.286,01 2.054,84 3.350,72
Copa/Cozinha 2.371,36 3.068,50 6.065,80 13.044,75
Despesas Diversas 550,00 2,00 1.389,95 2.992,90
Força e Luz 17.016,73 16.523,76 15.401,60 20.606,46
Material de Higiene e Limpeza 1.237,23 4.460,27 970,87 4.047,77
Multas e Correções 1.635,65 171,13 677,40 0,00
Pequenos Reparos 51,87 31,15 63,63 0,00
Serviços de Terceiros  17.848,00 12.818,50 5.850,00 24.644,50
TOTAL 41.562,34 40.361,32 32.474,09 68.687,10
         
         
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO      
CONTA REALIZADO 2005 REALIZADO 2006 REALIZADO 2007 REALIZADO 2008
Depreciação do Periodo 10.982,29 13.749,32 16.458,32 28.635,04
  10.982,29 13.749,32 16.458,32 28.635,04
         
TOTAL DESPESAS 332.961,27 466.098,18 526.367,49 998.171,47

 

Confira também:
» GOVERNO DO ESTADO NOMEIA NOVOS FTE's
» ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
» Alexandre Garcia fala sobre a votação da Lei Orgânica do Fisco
» PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS
» Começou o Censo 2010 em MT.
» Heronides assume o Sinfate por 30 dias
» Ação entre amigos
» Ex Assessora Jurídica do SINFATE é indicada ao STJ
» Sinfate promove café para comemorar seus 20 anos
» RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2010
» RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2010
» Relatório da PEC 555/2006 é apresentado, mas votação é adiada para próxima semana
» XV CONAFISCO
» Aposentadoria em 15 Minutos já aposentou mais de 1,5 mil servidores em sete meses
» RESUMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2010
» RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2010
» RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2010
» RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2010
» V Encontro dos Assessores Jurídicos do Fisco Estadual e Distrital
» SINFATE participa de Encontro Jurídico e da reunião do CD.


 
SINDICALIZADO
Usuário:
Senha:
 
Missão

"Defender os direitos e interesses profissionais de seus sindicalizados, em qualquer instância administrativa ou judicial, desenvolver e apoiar esforços no sentido da valorização profissional, a ética, o social e a política dos servidores da Fazenda e dos trabalhadores em geral, promovendo estudos de ordem econômica e tributária e sugerir políticas de combate à sonegação."
(65) 3624-2605
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.640
Bairro Duque de Caxias
Cep: 78.043-395 - Cuiabá/Mato Grosso
© Copyright 2010 - Sinfate - Todos os direitos reservados